2013年分省(自治区、直辖市)分专业招生计划总表(本科)
单位:名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 学院 |
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江 苏 |
浙 江 |
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重 庆 |
四 川 |
贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
建筑学院 | 建筑学 | 理工 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 111 | 22 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
风景园林 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 192 | 36 | 16 | 8 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑管理学院 | 工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 184 | 32 | 14 | 7 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | ||
理工 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 119 | 20 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||
电气信息学院 | 机械电子工程(机电一体化、数字液压传动与装备) | 理工 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 76 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化(电力系统继电保护与控制、电力工程造价与管理、供用电技术) | 理工 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 85 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
电子信息工程(通信、仪器仪表、测试技术与控制) | 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 79 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
软件工程(图形图像制作、WEB应用程序技术、数据库管理) | 理工 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程(智能交通、智能家居、物联网智能项目管理) | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 94 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 100 | 17 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
理工 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
人文学院 | 法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(国际工程管理) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(贸易) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | � | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 文史 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 28 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 126 | 30 | 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | |||
理工 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 文史 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
理工 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
注:1.标准学生公寓(6人/间)住宿费1000元/人·年。 2.本科招生计划中含对口升学32名(山西6名、重庆26名)。 3.以上数据仅供参考,各专业具体招生计划以当地省级招办公布的数据为准。 |